Nombre de NUB commandé | % de remise | Tarif unitaire HT |
---|---|---|
> 20 | 5% | 3,75€ |
> 50 | 10% | 3,56€ |
> 150 | 15% | 3,36€ |
> 300 | 20% | 3,16€ |
> 500 | 25% | 2,96€ |
Pour toute commande groupée la livraison en agence est offerte
Nombre de NUB commandé | % de remise | Tarif unitaire HT |
---|---|---|
> 20 | 5% | 3,75€ |
> 50 | 10% | 3,56€ |
> 150 | 15% | 3,36€ |
> 300 | 20% | 3,16€ |
> 500 | 25% | 2,96€ |
Pour toute commande groupée la livraison en agence est offerte